नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले है मध्य प्रदेश के शहरों की सूची – ज़िला, जनसंख्या, पुरुष, महिला, साक्षारता दर के बारे में उम्मीद करता हु आप लोगो को हमारी ये पोस्ट जरूर पसंद आएगी .
यह भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 100,000 से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची श्रेणी अनुसार है
श्रेणी | नाम | ज़िला | जनसंख्या 2011 | पुरुष | महिला | साक्षारता दर |
1 | इन्दौर | इन्दौर ज़िला | 2,167,447 | 1,129,348 | 1,038,099 | 86.73 |
2 | भोपाल | भोपाल ज़िला | 1,883,381 | 985,408 | 897,973 | 85.29 |
3 | जबलपुर | जबलपुर ज़िला | 1,472,564 | 760,096 | 712,468 | 89.13 |
4 | ग्वालियर | ग्वालियर ज़िला | 14,10,981 | 720,752 | 690,229 | 85.10 |
5 | उज्जैन | उज्जैन ज़िला | 515,215 | 265,291 | 249,924 | 85.55 |
6 | सागर | सागर ज़िला | 370,296 | 194,659 | 175,637 | 89.98 |
7 | देवास | देवास ज़िला | 289,438 | 150,193 | 139,245 | 85.83 |
8 | सतना | सतना ज़िला | 283,004 | 149,460 | 133,544 | 86.33 |
9 | रतलाम | रतलाम ज़िला | 273,892 | 139,766 | 134,126 | 87.89 |
10 | रीवा | रीवा ज़िला | 235,422 | 124,634 | 110,788 | 87.74 |
11 | मुरवारा (कटनी) | कटनी ज़िला | 221,875 | 115,463 | 106,412 | 87.42 |
12 | सिंगरौली और वैढ़न | सिंगरौली ज़िला | 220,295 | 117,276 | 103,019 | 77.35 |
13 | बुरहानपुर | बुरहानपुर ज़िला | 210,891 | 108,234 | 102,657 | 81.70 |
14 | खण्डवा | खंडवा ज़िला | 200,681 | 102,873 | 97,802 | 86.98 |
15 | भिण्ड | भिंड ज़िला | 197,332 | 105,394 | 91,938 | 84.20 |
16 | छिंदवाड़ा | छिंदवाड़ा ज़िला | 190,008 | 97,040 | 92,968 | 89.25 |
17 | गुना | गुना ज़िला | 180,978 | 94,645 | 86,333 | 81.71 |
18 | शिवपुरी | शिवपुरी ज़िला | 179,972 | 95,227 | 84,745 | 79.24 |
19 | विदिशा | विदिशा ज़िला | 155,959 | 81,424 | 74,535 | 86.88 |
20 | छतरपुर | छतरपुर ज़िला | 147,688 | 78,070 | 69,618 | 78.46 |
21 | दमोह | दमोह ज़िला | 147,515 | 76,951 | 70,564 | 86.94 |
22 | मंदसौर | मंदसौर ज़िला | 141,468 | 72,370 | 69,098 | 86.79 |
23 | खरगौन | खरगोन ज़िला | 133,361 | 68,672 | 64,689 | 83.01 |
24 | नीमच | नीमच ज़िला | 128,575 | 67,566 | 61,009 | 85.88 |
25 | पीथमपुर | धार ज़िला | 126,099 | 70,577 | 55,522 | 82.73 |
26 | होशंगाबाद | होशंगाबाद ज़िला | 117,956 | 61,610 | 56,346 | 87.97 |
27 | इटारसी | होशंगाबाद ज़िला | 114,430 | 59,382 | 55,058 | 90.30 |
28 | सीहोर | सीहोर ज़िला | 109,025 | 56,397 | 52,628 | 85.48 |
29 | बैतूल | बैतूल ज़िला | 103,341 | 52,902 | 50,439 | 90.27 |
30 | सिवनी | सिवनी ज़िला | 102,377 | 52,354 | 50,023 | 91.16 |
31 | दतिया | दतिया ज़िला | 100,466 | 52,931 | 47,535 | 80.54 |
32 | नागदा | उज्जैन ज़िला | 100,036 | 51,410 | 48,626 | 81.61 |
मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2022 – 85,002,417 – पुरुषों जनसंख्या 44,019,895- महिलाओं जनसंख्या 40,982,522
मध्य प्रदेश में कितने शहर हैं – 55
मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला – आगर मालवा
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है – दमोह
मध्य प्रदेशातील एक शहर
मध्य प्रदेश में साक्षरता कितने प्रतिशत है?
मध्य प्रदेश में साक्षरता 69.32 प्रतिशत प्रतिशत है 69.32 प्रतिशत
मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा शिक्षित जिला जबलपुर है?
मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा शिक्षित जिला जबलपुर है